图片
光刻胶
基片
非光刻涂层
湿法工艺材料
封装材料
设备
辅助化学品
探针
自定内容


硅片 2

硅片-绝缘硅片 22222

品牌/产地 批次号 直径/mm 类型/掺杂 晶格取向 器件层厚度/um 器件层电阻/ohm-cm 器件层抛光 氧化层厚度/um 底层厚度/um 底层电阻/ohm-cm 底层抛光
Ultrasil/美国 D4-7688 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> DT=13+/-1 DB=11+/-1 DT=1-5 DB=1-5 P BT=0.5 BB=0.5 525+/-10 1-5 P
D4-7690 100+/-.2 P/B <1-0-0> DT=70+/-.5 DM=120+/-1 DT=1-20 DM=1-20 P BT=0.6 BM=0.6 130+/-5 1-20 Nanoground
D4-7699 100+/-.2 P/B <1-0-0> DT=15+/-1 DM=40+/-1 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 525+/-25 1-30 P
D4-7700 100+/-.2 P/B <1-0-0> DT=35+/-1 DM=60+/-1 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 525+/-10 1-30 P
D4-7701 100+/-.2 P/B <1-0-0> DT=15+/-2 DM=40+/-1 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 525+/-25 1-30 P
D4-7709 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> DT=53+/-1 DB=52+/-1 DT=1-5 DB=1-5 P BT=0.5 BB=0.5 300+/-10 1-5 P
D4-7710 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> DT=53+/-1 DB=53+/-1 DT=1-5 DB=1-5 P BT=0.5 BB=0.5 300+/-10 1-5 P
D4-7711 100+/-.2 P/B <1-0-0> DT=10+/-1 DM=40+/-1 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 525+/-25 1-30 P
D4-7712 100+/-.2 P/B <1-0-0> DT=40+/-1 DM=60+/-1 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 525+/-10 1-30 P
D4-7785 100+/-.2 P/B <1-0-0> DT=25+/-1 DM=500+/-10 DT=.01-.02 DM=.01-.02 P DT=0.5 H=3 1500+/-30 .01-.02 P
D4~7808 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> DT=14+/-1 DB=11+/-1 1-5 P BT=0.5 BB=0.5 525+/-10 1-5 P
D4-7809 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> DT=11+/-1 DB=11+/-1 1-5 P BT=0.5 BB=0.5 525+/-10 1-5 P
D4-7810 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> DT=10+/-1 DB=11+/-1 1-5 P BT=0.5 BB=0.5 525+/-10 1-5 P
D6-5369 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=20+/-1  DM=30+/-.5 DT=.005-.02  DM=.005-.02 P BT=0.5  BM=1 485+/-10 .005-.02 P
D6-5627 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT= 5+/-.7  DM= 20+/-.5 DT=1-30  DM=1-30 P BT=1  BM=1 600+/-15 1-30 P
D6-5734 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=10+/-1   DM=20+/-.5 DT=1-30  DM=1-30 P BT=1  BM=1 600+/-15 1-30 P
D6-5735 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=10+/-.5  DM=20+/-.5 DT=1-30  DM=1-30 P BT=1  BM=1 600+/-15 1-30 P
D6-6327 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=1.5+/-1 DM=104+/-1 DT=8-12 DM=8-12 P BT=1 BM=1 500+/-10 .01-.02 P
D6-6328 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=2+/-.5 DM=104+/-1 DT=8-12 DM=8-12 P BT=1 BM=1 400+/-10 .01-.02 P
D6-6493 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=125+/-1 DM=20+/-.5 DT=1-20 DM=1-20 P BT=1 BM=1 500+/-10 1-20 P
D6-6757 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=105+/-1 DM=6+/-.5 DT=1-20 DM=1-20 P BT=1 BM=1 500+/-15 1-20 P
D6-6758 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=105+/-1 DM=20+/-.5 DT=1-20 DM=1-20 P BT=1 BM=1 500+/-15 1-20 P
D6-6917 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=105+/-2 DM=15+/-.5 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-10 1-30 P
D6-6918 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=100+/-2 DM=15+/-.5 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-10 1-30 P
D6-6919 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=95+/-1 DM=15+/-.5 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-10 1-30 P
D6-6920 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=10+/-1 DM=40+/-1 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-15 1-30 P
D6-7125 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=105+/-1 DM=20+/-.5 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-10 1-30 P
D6-7126 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=100+/-1 DM=20+/-.5 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-10 1-30 P
D6-7127 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=105+/-1 DM=10+/-.5 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-10 1-30 P
D6-7136 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=100+/-1 DM=25+/-.5 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-10 1-30 P
D6-7137 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=100+/-2 DM=25+/-.5 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-10 1-30 P
D6-7297 150+/-.2 P/B <1-0-0> DT=10+/-1 DM=40+/-1 DT=1-30 DM=1-30 P BT=1 BM=1 500+/-15 1-30 P
D6~7821* 150+/-.2(Notch) <1-0-0> DT=2+/-.5 DM=9+/-.5 DT=.001-.005 DM=1-30 P BT=0.5 BM=1 500+/-5 1-30 P
D6-7822* 150+/-.2(Notch) P/B <1-0-0> DT=2+/-.5 DM=9+/-.5 DT=.001-.005 DM=1-30 P BT=0.5 BM=1 500+/-15 1-30 P
T3-6178 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> D1=6+/-1 D2=50+/-1 D3=25+/-1 D1=1-30 D2=1-30 D3=1-30 P B1=0.4 B2=0.4 B3=0.5 360+/-15 1-30 Nanoground
T4-4419 100+/-.2 P/B <1-0-0> D1=3+/-.5 D2=10+/-.5 D3=10+/-.5 D1=.005-.015 P B1=1 B2=1 B3=1 675+/-10 .005-.015 P
T4-5395 100+/-.2 P/B <1-0-0> D1=4+/-.5 D2=50+/-1 D3=25+/-1 D1=1-30 D2=1-30 D3=1-30 P B1=0.4 B2=0.4 B3=0.5 360+/-15 1-30 P
T4-5396 100+/-.2 P/B <1-0-0> D1=5+/-.5 D2=25+/-1 D3=25+/-1 D1=1-30 D2=1-30 D3=1-30 P B1=0.4 B2=0.4 B3=0.5 360+/-15 1-30 P
T4-5397 100+/-.2 P/B <1-0-0> D1=5+/-.5 D2=25+/-1 D3=25+/-1 D1=1-30 D2=1-30 D3=1-30 P B1=0.4 B2=0.4 B3=0.5 360+/-15 1-30 P
T4-5559 100+/-.2 P/B <1-0-0> D1=5+/-1  D2=5+/-.5 D3=5+/-.5 D1=.005-.02 D2=.005-.02 D3=.005-.02 P B1=1 B2=1 B3=1 500+/-25 .005-.02 P


上一页    


脚注信息
 Contact Us: info@cssid.com.cn  400-008-6682   中国.西安
Copyright(C)2016 陕西思的信息资讯有限公司 备案号:陕ICP备16015109号-1