图片
光刻胶
基片
非光刻涂层
湿法工艺材料
封装材料
设备
辅助化学品
探针
自定内容


硅片 2

硅片-绝缘硅片 22222

品牌/产地 批次号 直径/mm 类型/掺杂 晶格取向 器件层厚度/um 器件层电阻/ohm-cm 器件层抛光 氧化层厚度/um 底层厚度/um 底层电阻/ohm-cm 底层抛光
Ultrasil/美国 6-4502 150+/-.2 P/B <1-0-0> 50+/-.5 1-20 P 1 625+/-25 1-20 P
6-4509 150+/-.2 P/B D=<1-1-1>   H=<1-0-0> 150+/-1 1-30 P 2 500+/-10 1-30 P
6-4570 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 35+/-1 1-100 P 1 600+/-10 1-100 P
6-4663 150+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 200+/-2 2-8 P 1 630+/-10 1-10 P
6-4664 150+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 50+/-1 2-8 P 1 630+/-10 1-10 P
6-4678 150+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 250+/-2 2-8 P 1 550+/-10 1-10 P
6-4683 150+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 1-30 P 1 600+/-10 1-30 P
4-4711 100+/-.2 P/B <1-0-0> 4.5+/-.5 7-13 P 0.6 600+/-10 7-13 P
6-4735 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-10 P(Oxide) 2 400+/-5 1-10 P(Oxide)
6-4736 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-20 P 2 600+/-10 1-20 P
6-4746 150+/-.2 P/B <1-0-0> 25+/-1 1-20 P 1.5 510+/-10 1-20 P
6-4747 150+/-.2 P/B <1-0-0> 15+/-.5 <.001 P 2 400+/-10 >1,000/FZ P(Oxide)
6-4775 150+/-.2 D=N/Sb  H=N/Ph <1-0-0> 15+/-1 .02-.06 P 2 625+/-25 1-3 P
6-4807 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 100+/-1 1-5 P 0.5 600+/-10 1-5 P
6-4808 150+/-.2 D=N/Sb  H=N/Ph <1-0-0> 50+/-1 .01-.02 P 2 500+/-10 1-10 P
6-4809 150+/-.2 P/B D=<1-1-1>   H=<1-0-0> 80+/-1 1-30 P 2 450+/-10 1-30 P
6-4869 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 20+/-.5 1-3 P 1 654+/-5 1-20 P
6-4870 150+/-.2(Notch) P/B <1-0-0> 270+/-2 1-20 P 1 500+/-10 1-20 P
6-4923 150+/-.2 P/B <1-0-0> 45+/-1 .01-.02 P 2 500+/-10 .01-.02 P
6-4945 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-10 P 2 660+/-5 1-10 P
6-4946 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-10 P 2 515+/-5 1-10 P
6-5235 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 40+/-.5 1-100 P 1 430+/-5 1-100 P(Oxide) 
6-5243 150+/-.2 P/B <1-0-0> 90+/-1 1-10 P 1 500+/-5 1-10 P
6-5244 150+/-.2 P/B <1-0-0> 120+/-1 1-10 P 1 500+/-5 1-10 P
6-5261 150+/-.2 P/B <1-0-0> 300+/-1 37.5-62.5 P 1 560+/-15 37.5-62.5 P
6-5264 150+/-.2 P/B <1-0-0> 50+/-1 1-100 P 1 660+/-10 1-100 P
6-5284 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-20 P 2 625+/-10 1-30 P
6-5372 150+/-.2 P/B <1-0-0> 70+/-1 10-30 P 0.3 450+/-10 10-30 P
6-5391 150+/-.2 P/B <1-0-0> 45+/-1 .005-.02 P 1 610+/-5 .005-.02 P
6-5406 150+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 1-20 P 1 480+/-10 1-20 P
6-5427 150+/-.2 P/B <1-0-0> 75+/-1 1-100 P 1 650+/-10 1-100 P
6-5444 150+/-.2 P/B <1-0-0> 55+/-1 .01-.02 P 1 600+/-25 .01-.02 P
6-5452 150+/-.2 P/B <1-0-0> 65+/-1 10-30 P 0.3 430+/-10 10-30 P
6-5453 150+/-.2 P/B D=<1-1-1>   H=<1-0-0> 250+/-1 1-30 P 2 500+/-10 1-30 P
6-5455 150+/-.5 P/B D=<1-1-1>   H=<1-0-0> 150+/-1 1-30 P 2 500+/-10 1-30 P
6-5571 150+/-.2 P/B <1-0-0> 15+/-.5 10-30 P 0.8 400+/-10 10-30 P
6-5578 150+/-.2 P/B <1-0-0> 25+/-1 >1,000/FZ P 2 675+/-10 .005-.02 P(Oxide)
6-5614 150+/-.2 P/B <1-0-0> 61+/-.5 16-24 P 0.5 400+/-15 16-24 P
6-5615 150+/-.2 P/B <1-0-0> 60+/-1 16-24 P 0.5 500+/-15 16-24 P
6-5618 150+/-.2 P/B <1-0-0> 10+/-.75 1-30 P 0.5 670+/-15 1-30 P
6-5620 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-10 P 2 600+/-5 1-10 P
6-5625 150+/-.2 P/B <1-0-0> 120+/-1 10-30 P 1 480+/-10 10-30 P
6-5633 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 17+/-1 1-10 P 2 600+/-5 1-10 P(Oxide)
6-5511 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-10 P 2 300+/-10 1-10 Nanoground
6-5650 150+/-.2 N/As <1-0-0> 40+/-.5 <.006 P 1 635+/-5 <.006 P(Oxide)
6-5652 150+/-.2 P/B <1-0-0> 2.2+/-.5 4-8 P 0.5 675+/-20 4-8 Etched




脚注信息
 Contact Us: info@cssid.com.cn  400-008-6682   中国.西安
Copyright(C)2016 陕西思的信息资讯有限公司 备案号:陕ICP备16015109号-1